Цены на ремонт смартфонов
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена кнопки включения | 45 | 800 |
| Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
| Замена платы | 60 | 1300 |
| Замена крышки | 45 | 800 |
| Ремонт гнезда питания | 60 | 800 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
| Замена сим холдера | 60 | 800 |
| Ремонт камеры | 45 | 600 |
| Замена HDMI | 45 | 600 |
| Ремонт микрофона | 30 | 500 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Сборка-разборка | 45 | 600 |
| Ремонт USB | 45 | 600 |
| Ремонт WiFi платы | 30 | 500 |
| Ремонт динамика | 30 | 500 |
| Полная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт мультиконтроллера | 60 | 1200 |
| Замена экрана | 60 | 900 |
| Замена платы GPS | 45 | 700 |
| Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Вы можете у операторов сервисного центра LG Russia по многоканальному номеру телефона в Ижевске

Стоимость запасных частей для смартфонов LG G1500
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Разъем HDMI | есть в наличии | от 1050 |
| Вибро мотор | есть в наличии | от 1150 |
| Шлейф платы | есть в наличии | от 700 |
| Плата контроллера | в наличии на складе | от 950 |
| Модуль GPS | есть в наличии | от 750 |
| Разъем для зарядки | в наличии на складе | от 1150 |
| Держатель сим карты | в наличии на складе | от 850 |
| Основной корпус | в наличии на складе | от 1250 |
| Кнопка включения | в наличии на складе | от 800 |
| Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1750 |
| АКБ | в наличии на складе | от 1950 |
| Крышка | есть в наличии | от 1000 |
| Дисплей | в наличии на складе | от 2650 |
| USB разъем | есть в наличии | от 650 |
| Камера | есть в наличии | от 2150 |
| Материнская плата | есть в наличии | от 2150 |
| Динамик | в наличии на складе | от 2050 |
| Wi fi модуль | есть в наличии | от 900 |
Распространенные смартфоны
Наше оборудование
Работаем только на оригинальном, профессиональном спецоборудовании: ремонтные системы ERSA PCBXY с верхним/нижним ИК подогревом; тестовое оборудование/карты; ультразвуковые ванны-очистители; термовоздушные паяльные системы.
Все время в большом количестве все расходные материалы: конденсаторы, диоды; жесткие ssd/hdd диски; оперативная память; чипы.
